Побічні ефекти добавки NMN
Побічні ефекти& Безпека
При прийомі всередину: Нікотинамід рибозид МОЖЛИВО БЕЗПЕЧНИЙ при короткочасному застосуванні. Побічні ефекти нікотинаміду рибозиду зазвичай незначні. Побічні ефекти можуть включати такі проблеми зі шлунком, як нудота і здуття живота або проблеми зі шкірою, такі як свербіж і надто потовиділення.
В даний час відсутні побічні ефектинікотинамід мононуклеотидбули задокументовані у людей. Дослідники провели більшість досліджень ЯМН у гризунів, які виявили позитивний вплив на обмін речовин, роботу мозку, печінку, шкіру, м’язи, структуру кісток, здоров’я серця, розмноження, імунітет та тривалість життя. Довготривале дослідження на мишах також не показало токсичності, серйозних побічних ефектів або збільшення смертності протягом 12-місячного періоду втручання.
Одне дослідженняNMNу людей не виявляє проблем з безпекою після одноразових пероральних доз 100, 250 та 500 мг ЯМН. Через п’ять годин після одноразового перорального прийому NMN вчені не виявили змін у частоті серцевих скорочень, артеріальному тиску, рівні кисню або температурі тіла. Лабораторні аналізи крові не показали суттєвих змін, за винятком рівня чотирьох молекул у крові, які знаходились у межах норми. Це дослідження також вимірювало якість сну і не виявило відмінностей до і після споживання НМН.
Вченим необхідно провести подальші дослідження введення ЯМН у людей, щоб визначити, чи не виникають побічні ефекти від його споживання. Вчені могли розглянути дози, що перевищують 500 мг, щоб з’ясувати, чи викликають вони побічні ефекти. Дослідження також може розглянути, чи викликає тривале споживання ЯМН побічні ефекти.

Особливі заходи безпеки& Попередження:
Вагітність та годування груддю: Існує недостатньо достовірної інформації, щоб дізнатись, чи безпечний нікотинамід рибозид під час вагітності чи годування груддю. Залишайтеся на безпеці та уникайте використання.
Таблиця 2
Позитивні інегативні наслідкиNAM, показаний в дослідженнях на людях 1.
| Уражені органи та умови 2 | Спостережувані ефекти | Доза та тривалість | Список літератури |
|---|---|---|---|
| Сприятливі ефекти | |||
| Суглоби | Зменшений свербіж у хворих на уремію | 550 мг двічі на день (4 тижні) | [38] |
| β-клітина підшлункової залози | Функція β-клітин зберігається та покращується | 25 мг / кг щоденного споживання (4 тижні) | [18,39] |
| Зниження рівня захворюваності на діабет | 500 мг двічі на день (2,5 року) | [19] | |
| Не впливає на частоту захворювання без діабету | 1200 мг на добу (5 років) | [20] | |
| Неефективний у профілактиці або затримці клінічного початку діабету | 1,2 г добового споживання (3 роки) | [21] | |
| Шкіра | Зменшені ураження вугрів та їх тяжкість | 4% гель застосовується двічі на день (8 тижнів) | [26] |
| Ослаблена імуносупресія із змінами метаболізму та апоптозу | 5% лосьйон застосовується перед ультрафіолетовим випромінюванням | [40] | |
| Психологія | Поліпшення проти депресії | 0,5–1,5 г добового споживання (3 тижні) | [22] |
| Позбавлення від тривоги | Доза 2 мкг За 3 год до тесту | [23] | |
| Нирки | Знижені концентрації фосфору, паратгормону та ЛПНЩ у сироватці крові та підвищений рівень ЛПВЩ у сироватці крові | 500 мг / день (із збільшенням кожні 2 тижні) (12 тижнів) | [41] |
| Рак шкіри немеланомний | Знижена частота різних видів раку шкіри та актинічних кератозів | 500 мг двічі на день (4 місяці) | [42] |
| Побічні ефекти | |||
| Незначні наслідки | Фронтальні тупі головні болі, нудота, головний біль, запаморочення | 1–18 g негайний | [43,44] |
| Β-клітина / плазма підшлункової залози | Зниження чутливості до інсуліну, підвищений окислювальний стрес (H2O2) | 2 г щодня (2 тижні) | [45,46] |
| Печінка | Пошкодження клітин паренхіми, портальний фіброз та холестаз, пошкодження печінки | 3, 9 г щодня (10 днів) | [47] |
| Лімфоцити, тромбоцити | Рак та тромбоцитопенія, пов’язана з уремічною токсичністю | 1300, 1500 мг на день (24 тижні) | [48] |
| Нирки / тромбоцити | Зниження сироваткового фосфору та тромбоцитопенії | 0,52–2 г щодня (3–6 місяців) | [49,50] |
Посилання: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
